- 相關推薦
西南大學法學院2021碩士研究生復試名單公示(不含推免生)
西南大學法學院關于2021年碩士研究生擬錄取名單的已出。為了方便大家查找,小編為大家整理了西南大學法學院2021碩士研究生復試名單公示(不含推免生)相關內容,希望對你有所幫助。
經審核,現將擬參加我單位2021年碩士研究生復試的考生基本信息、公示期限、受理單位意見公示如下:
一、復試名單公示(含單科分數要求)
考生編號 | 姓名 | 政治 成績 | 外國語 成績 | 業務課 一成績 | 業務課二成績 | 初試 總成績 | 備注 |
106351302001874 | 瞿小莉 | 77 | 65 | 99 | 109 | 350 | 普通生 |
106351302001870 | 范洪瑞 | 69 | 51 | 106 | 104 | 330 | 普通生 |
106351302001893 | 薛海東 | 79 | 66 | 107 | 113 | 365 | 普通生 |
106351302001902 | 鄒欣 | 78 | 57 | 113 | 115 | 363 | 普通生 |
106351302001881 | 龔雪 | 78 | 69 | 90 | 109 | 346 | 普通生 |
106351302001891 | 丁世強 | 81 | 65 | 101 | 99 | 346 | 普通生 |
106351302001890 | 徐舒悅 | 71 | 61 | 92 | 105 | 329 | 普通生 |
106351302001901 | 姜雪怡 | 73 | 53 | 91 | 112 | 329 | 普通生 |
106351302001908 | 王文青 | 80 | 59 | 87 | 117 | 343 | 普通生 |
106351302001909 | 楊子渝 | 67 | 68 | 88 | 115 | 338 | 普通生 |
1063513020019 89 | 鄒平 | 75 | 59 | 91 | 122 | 347 | 普通生 |
106351302001990 | 萬儼藺 | 82 | 62 | 72 | 108 | 324 | 普通生 |
106351302002613 | 朱夢徽 | 81 | 77 | 118 | 105 | 381 | 普通生 |
106351302002574 | 李純誼 | 73 | 73 | 114 | 114 | 374 | 普通生 |
106351302002651 | 謝彤 | 75 | 69 | 117 | 109 | 370 | 普通生 |
106351302002518 | 黎時維 | 78 | 58 | 122 | 108 | 366 | 普通生 |
106351302002552 | 姜澤文 | 68 | 70 | 115 | 104 | 357 | 普通生 |
106351302002469 | 徐詞榕 | 72 | 74 | 100 | 106 | 352 | 普通生 |
106351302002663 | 李燕來 | 69 | 55 | 114 | 111 | 349 | 普通生 |
106351302002529 | 陳瑤 | 76 | 66 | 110 | 95 | 347 | 普通生 |
106351302002605 | 陳萍 | 83 | 53 | 109 | 102 | 347 | 普通生 |
106351302002466 | 葉何梅 | 75 | 72 | 97 | 102 | 346 | 普通生 |
106351302002546 | 李浩麗 | 74 | 66 | 101 | 102 | 343 | 普通生 |
106351302002573 | 周小莉 | 77 | 65 | 106 | 94 | 342 | 普通生 |
106351302002496 | 陳家輝 | 78 | 50 | 106 | 107 | 341 | 普通生 |
106351302002542 | 楊夢楠 | 74 | 68 | 91 | 108 | 341 | 普通生 |
106351302002606 | 張心怡 | 74 | 67 | 95 | 100 | 336 | 普通生 |
106351302002499 | 劉佳 | 68 | 56 | 106 | 104 | 334 | 普通生 |
106351302002505 | 向雙 | 74 | 58 | 97 | 105 | 334 | 普通生 |
106351302002629 | 胡曉鳳 | 69 | 73 | 100 | 92 | 334 | 普通生 |
106351302002528 | 張心怡 | 74 | 67 | 90 | 101 | 332 | 普通生 |
106351302002567 | 付晨熙 | 77 | 70 | 88 | 97 | 332 | 普通生 |
106351302002457 | 張蘭萍 | 69 | 60 | 102 | 100 | 331 | 普通生 |
106351302002508 | 鄔孟君 | 65 | 57 | 113 | 96 | 331 | 普通生 |
106351302002600 | 張露 | 77 | 61 | 86 | 107 | 331 | 普通生 |
106351302002449 | 張莉 | 71 | 66 | 100 | 93 | 330 | 普通生 |
106351302002516 | 黃港 | 76 | 54 | 106 | 94 | 330 | 普通生 |
106351302002583 | 陳敏 | 74 | 56 | 94 | 106 | 330 | 普通生 |
106351302002658 | 王蕭 | 81 | 57 | 91 | 101 | 330 | 普通生 |
106351302002043 | 喻青 | 81 | 68 | 123 | 116 | 388 | 普通生 |
106351302002268 | 黃裕章 | 78 | 67 | 121 | 110 | 376 | 普通生 |
106351302002136 | 唐綺柔 | 81 | 89 | 105 | 100 | 375 | 普通生 |
106351302002388 | 趙湜冉 | 73 | 60 | 117 | 117 | 367 | 普通生 |
106351302002267 | 曾族榮 | 79 | 72 | 111 | 104 | 366 | 普通生 |
106351302002379 | 潘芮 | 77 | 71 | 116 | 102 | 366 | 普通生 |
106351302002076 | 廖珊珊 | 76 | 79 | 108 | 102 | 365 | 普通生 |
106351302002183 | 李冬蘭 | 78 | 68 | 112 | 107 | 365 | 普通生 |
106351302002127 | 劉未 | 74 | 67 | 110 | 111 | 362 | 普通生 |
106351302002332 | 李曾武 | 72 | 73 | 112 | 105 | 362 | 普通生 |
106351302002243 | 蒲六月 | 79 | 67 | 109 | 102 | 357 | 普通生 |
106351302002067 | 蘭婧 | 76 | 54 | 116 | 110 | 356 | 普通生 |
106351302002205 | 黃若城 | 69 | 81 | 112 | 94 | 356 | 普通生 |
106351302002129 | 何爽 | 80 | 65 | 103 | 106 | 354 | 普通生 |
106351302002291 | 袁婉鈺 | 72 | 68 | 112 | 102 | 354 | 普通生 |
106351302002075 | 鄒雅琪 | 77 | 69 | 111 | 95 | 352 | 普通生 |
106351302002431 | 龔維 | 80 | 55 | 109 | 108 | 352 | 普通生 |
106351302002107 | 陳智雄 | 75 | 55 | 113 | 107 | 350 | 普通生 |
106351302002009 | 謝雨彤 | 71 | 57 | 114 | 107 | 349 | 普通生 |
106351302002221 | 黃智洋 | 77 | 58 | 109 | 104 | 348 | 普通生 |
106351302002376 | 魏珊 | 75 | 61 | 105 | 106 | 347 | 普通生 |
106351302002144 | 李凌涵 | 74 | 73 | 109 | 90 | 346 | 普通生 |
106351302002328 | 饒熙夢 | 82 | 69 | 92 | 103 | 346 | 普通生 |
106351302002057 | 何勇建 | 71 | 65 | 106 | 102 | 344 | 普通生 |
106351302002201 | 陳蕾羽 | 76 | 65 | 102 | 101 | 344 | 普通生 |
106351302002316 | 吳憲宏 | 69 | 64 | 113 | 98 | 344 | 普通生 |
106351302002357 | 胡雅桐 | 78 | 69 | 103 | 93 | 343 | 普通生 |
106351302002044 | 任甜 | 70 | 59 | 112 | 101 | 342 | 普通生 |
106351302002309 | 黃旭 | 80 | 57 | 105 | 100 | 342 | 普通生 |
106351302002296 | 王昶 | 71 | 68 | 104 | 98 | 341 | 普通生 |
106351302002410 | 李依玲 | 75 | 79 | 89 | 98 | 341 | 普通生 |
106351302002397 | 夏燕妮 | 74 | 70 | 101 | 95 | 340 | 普通生 |
106351302002250 | 任華彬 | 72 | 64 | 104 | 99 | 339 | 普通生 |
106351302002356 | 黃錦怡 | 77 | 51 | 110 | 101 | 339 | 普通生 |
106351302002112 | 李霖 | 77 | 48 | 108 | 104 | 337 | 普通生 |
106351302002158 | 盧云鳳 | 72 | 50 | 115 | 100 | 337 | 普通生 |
106351302002241 | 劉琴 | 67 | 62 | 108 | 100 | 337 | 普通生 |
106351302002125 | 黃蒙 | 76 | 57 | 99 | 104 | 336 | 普通生 |
106351302002313 | 郭俊蔚 | 73 | 55 | 109 | 98 | 335 | 普通生 |
106351302002366 | 林彬 | 70 | 72 | 99 | 94 | 335 | 普通生 |
106351302002400 | 鄧希俊 | 74 | 55 | 105 | 101 | 335 | 普通生 |
106351302002425 | 何倩 | 70 | 59 | 103 | 103 | 335 | 普通生 |
106351302001998 | 吳紅程 | 71 | 63 | 102 | 98 | 334 | 普通生 |
106351302002146 | 李卓菲 | 74 | 80 | 93 | 87 | 334 | 普通生 |
106351302002190 | 楊鴻雷 | 72 | 58 | 110 | 94 | 334 | 普通生 |
106351302002053 | 張丹亞 | 79 | 61 | 100 | 93 | 333 | 普通生 |
106351302002099 | 汪雅清 | 78 | 46 | 102 | 107 | 333 | 普通生 |
106351302002242 | 包嘉茹 | 77 | 73 | 102 | 81 | 333 | 普通生 |
106351302002106 | 汪敬懿 | 71 | 61 | 105 | 95 | 332 | 普通生 |
106351302002172 | 方向 | 68 | 60 | 110 | 94 | 332 | 普通生 |
106351302002198 | 鄒茂林 | 74 | 67 | 102 | 89 | 332 | 普通生 |
106351302002207 | 張滟萍 | 78 | 56 | 109 | 89 | 332 | 普通生 |
106351302002222 | 紀佳莉 | 74 | 73 | 108 | 77 | 332 | 普通生 |
106351302002139 | 唐卓亞 | 75 | 69 | 93 | 94 | 331 | 普通生 |
106351302002196 | 周倩 | 75 | 66 | 95 | 95 | 331 | 普通生 |
106351302002032 | 周敏 | 80 | 58 | 100 | 92 | 330 | 普通生 |
106351302002311 | 蘇忻 | 67 | 64 | 106 | 93 | 330 | 普通生 |
106351302002322 | 范亞楠 | 75 | 57 | 98 | 100 | 330 | 普通生 |
106351302002441 | 羅珺丹 | 70 | 68 | 99 | 93 | 330 | 普通生 |
106351302002031 | 吳晨晨 | 77 | 48 | 109 | 95 | 329 | 普通生 |
106351302002117 | 羅陽 | 71 | 54 | 117 | 87 | 329 | 普通生 |
106351302002256 | 朱興利 | 74 | 64 | 104 | 86 | 328 | 普通生 |
106351302002061 | 朱紹清 | 78 | 51 | 102 | 96 | 327 | 普通生 |
106351302002122 | 袁瑞 | 71 | 54 | 105 | 96 | 326 | 普通生 |
106351302002211 | 彭云飛 | 66 | 67 | 93 | 100 | 326 | 普通生 |
106351302002438 | 李丹 | 74 | 59 | 100 | 93 | 326 | 普通生 |
106351302002442 | 林嘉韻 | 77 | 55 | 91 | 103 | 326 | 普通生 |
106351302002056 | 何海佳 | 74 | 63 | 99 | 89 | 325 | 普通生 |
106351302002399 | 周艷 | 73 | 64 | 91 | 97 | 325 | 普通生 |
106351302002203 | 王雪妮 | 80 | 75 | 111 | 110 | 376 | 少數民族骨干計劃 |
106351302002404 | 棟嘎蓉措 | 66 | 64 | 85 | 80 | 295 | 少數民族骨干計劃 |
二、公示期限及受理意見單位
1.公示期限:2021年3月25日—4月8日。
2.受理意見單位:法學院受理電話:023-68251152;郵箱:648323396@qq.com。
【西南大學法學院碩士研究生復試名單公示不含推免生】相關文章:
2017年上海交通大學凱原法學院碩士研究生復試結果公示06-18
寧波大學商學院2017年推免碩士研究生招生復試錄取工作方案06-17
推免研究生復試英語自我介紹(精選10篇)09-26
西南大學教育學部2017年學術型碩士研究生復試預通知06-17
貴州師范大學外國語學院2017年碩士研究生復試名單06-18
中國地質大學體育部2017年碩士研究生復試成績公示06-18