- 相關(guān)推薦
全國(guó)985和211大學(xué)名單排名
985、211工程是指政府為了迎接世界新技術(shù)革命的挑戰(zhàn),面向21世紀(jì),要集中中央和地方各方面的力量,分期分批地重點(diǎn)建設(shè)100所左右的高等學(xué)校。下面是小編為大家收集的全國(guó)985和211大學(xué)名單排名,歡迎閱讀與收藏。
1、什么是985?
其實(shí),985是一種工程,就是中國(guó)為了建設(shè)世界一流大學(xué)和一批有國(guó)際知名度,以及高水平研究型大學(xué)而建設(shè)的教育工程。
985工程的優(yōu)勢(shì)在于以國(guó)家和行業(yè)急需的重點(diǎn)領(lǐng)域和需求為導(dǎo)向,圍繞國(guó)家科技發(fā)展戰(zhàn)略以及學(xué)科最前沿,促進(jìn)學(xué)科交叉,大力提高學(xué)科的創(chuàng)新能力,和制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)瓶頸問(wèn)題。
2、什么是211?
"211工程”是國(guó)務(wù)院有關(guān)綜合部門聯(lián)合提出,并經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院同意的高等教育重點(diǎn)建設(shè)工程。說(shuō)白了,就是面向21世紀(jì),建設(shè)100所左右的高等教育學(xué)校和一批重點(diǎn)學(xué)科。211是中國(guó)政府面向21世紀(jì),集中中央和地方的力量,分期分批建立的重點(diǎn)學(xué)科和專業(yè)。
專業(yè)接近或達(dá)到國(guó)際一流大學(xué)水平,是國(guó)家正式立項(xiàng)在高等教育領(lǐng)域,進(jìn)行的重點(diǎn)建設(shè)工程,是國(guó)家九五計(jì)劃期間高等教育工程,也是高等教育的系統(tǒng)改革。
這項(xiàng)發(fā)展高等教育的重要措施開始簡(jiǎn)稱為“211計(jì)劃”,后來(lái)為“211工程”。
目前「211工程」有「國(guó)家級(jí)」和「省級(jí)」的區(qū)分。部分學(xué)校只進(jìn)入了所在省的省級(jí)「211工程」建設(shè)名單。
一、全國(guó)985大學(xué)名單最新(39所)
根據(jù)教育部公布的985高校名單可知,國(guó)內(nèi)的985大學(xué)共計(jì)有39所,其中北京的985大學(xué)數(shù)量最多,高達(dá)8所。其次是上海,擁有4所985大學(xué)。不難看出,擁有985大學(xué)較多的北京和上海,經(jīng)濟(jì)發(fā)展都非常好,這也說(shuō)明了經(jīng)濟(jì)是教育發(fā)展的基礎(chǔ),只有經(jīng)濟(jì)發(fā)展好了才能更好地發(fā)展教育。
以下為具體名單:
1、北京(8所)
北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京理工大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京師范大學(xué)、中央民族大學(xué)
2、上海(4所)
復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華東師范大學(xué)
3、湖南(3所)
中南大學(xué)、國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)、湖南大學(xué)
4、陜西(3所)
西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)
5、湖北(2所)
武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)
6、山東(2所)
山東大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)
7、廣東(2所)
中山大學(xué)、華南理工大學(xué)
8、四川(2所)
四川大學(xué)、電子科技大學(xué)
9、遼寧(2所)
大連理工大學(xué)、東北大學(xué)
10、天津(2所)
南開大學(xué)、天津大學(xué)
11、江蘇(2所)
南京大學(xué)、東南大學(xué)
12、安徽(1所)
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
13、黑龍江(1所)
哈爾濱工業(yè)大學(xué)
14、浙江(1所)
浙江大學(xué)
15、吉林(1所)
吉林大學(xué)
16、福建(1所)
廈門大學(xué)
17、重慶(1所)
重慶大學(xué)
18、甘肅(1所)
蘭州大學(xué)
全國(guó)985大學(xué)名單排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 生源質(zhì)量分 |
1 | 清華大學(xué) | 北京 | 100 |
2 | 北京大學(xué) | 北京 | 95.2 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 91.6 |
4 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 91.1 |
5 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 91.1 |
6 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 87.8 |
7 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 86.9 |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 86.2 |
9 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 85.2 |
10 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 84.2 |
11 | 南開大學(xué) | 天津 | 83.9 |
12 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 82.7 |
13 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 82.4 |
14 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 82 |
15 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 80.1 |
16 | 天津大學(xué) | 天津 | 80.1 |
17 | 中山大學(xué) | 廣東 | 79.7 |
18 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 79.7 |
19 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 79.4 |
20 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 77.9 |
21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 76.6 |
22 | 廈門大學(xué) | 福建 | 75.3 |
23 | 四川大學(xué) | 四川 | 74 |
24 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 74 |
25 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 73.8 |
26 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 73.4 |
27 | 中南大學(xué) | 湖南 | 73.2 |
28 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 72.9 |
29 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 71.9 |
30 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 71.7 |
31 | 山東大學(xué) | 山東 | 71.3 |
32 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 70.7 |
33 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 68.5 |
34 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 67.5 |
35 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 67.5 |
36 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 66.5 |
37 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 66.1 |
38 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 60.6 |
暫無(wú) | 國(guó)防科技大學(xué) | 湖南 | 暫無(wú) |
二、全國(guó)211大學(xué)全部名單(112所)
教育部公布的211大學(xué)名單共計(jì)有112所(注:有部分院校由于兩地辦學(xué),且互相獨(dú)立,所以實(shí)際來(lái)看是116所,大家在報(bào)考的時(shí)候注意分清校區(qū))
1、北京(23所)
北京大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、清華大學(xué)、北京交通大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京理工大學(xué)、北京科技大學(xué)、北京化工大學(xué)、北京郵電大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、北京師范大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、北京體育大學(xué)、中央音樂(lè)學(xué)院、中央民族大學(xué)、中國(guó)政法大學(xué)、華北電力大學(xué)
2、江蘇(11所)
南京大學(xué)、蘇州大學(xué)、東南大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、南京理工大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、河海大學(xué)、江南大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)藥科大學(xué)、南京師范大學(xué)
3、上海(10所)
復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、上海交通大學(xué)、華東理工大學(xué)、東華大學(xué)、華東師范大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海大學(xué)、第二軍醫(yī)大學(xué)
4、陜西(8所)
西北大學(xué)、西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、陜西師范大學(xué)、第四軍醫(yī)大學(xué)
5、湖北(7所)
武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)、武漢理工大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、華中師范大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)
6、四川(5所)
四川大學(xué)、西南交通大學(xué)、電子科技大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
7、黑龍江(4所)
哈爾濱工業(yè)大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)
8、湖南(4所)
湖南大學(xué)、中南大學(xué)、湖南師范大學(xué)、國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)
9、遼寧(4所)
遼寧大學(xué)、大連理工大學(xué)、東北大學(xué)、大連海事大學(xué)
10、廣東(4所)
中山大學(xué)、暨南大學(xué)、華南理工大學(xué)、華南師范大學(xué)
11、安徽(3所)
安徽大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)
12、山東(3所)
山東大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)
13、天津(3所)
南開大學(xué)、天津大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)
14、吉林(3所)
吉林大學(xué)、延邊大學(xué)、東北師范大學(xué)
15、福建(2所)
廈門大學(xué)、福州大學(xué)
16、重慶(2所)
重慶大學(xué)、西南大學(xué)
17、新疆(2所)
新疆大學(xué)、石河子大學(xué)
18、內(nèi)蒙古(1所)
內(nèi)蒙古大學(xué)
19、寧夏(1所)
寧夏大學(xué)
20、河北(1所)
河北工業(yè)大學(xué)
21、山西(1所)
太原理工大學(xué)
22、浙江(1所)
浙江大學(xué)
23、江西(1所)
南昌大學(xué)
24、河南(1所)
鄭州大學(xué)
25、廣西(1所)
廣西大學(xué)
26、海南(1所)
海南大學(xué)
27、貴州(1所)
貴州大學(xué)
28、云南(1所)
云南大學(xué)
29、西藏(1所)
西藏大學(xué)
30、甘肅(1所)
蘭州大學(xué)
21、青海(1所)
青海大學(xué)
全國(guó)211大學(xué)名單排名
排名 | 學(xué)校/校區(qū) | 批次分?jǐn)?shù)線 | 投檔分 |
1 | 清華大學(xué) | 502 | 685 |
2 | 北京大學(xué) | 502 | 684 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 502 | 679 |
4 | 上海交通大學(xué) | 502 | 678 |
5 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 502 | 677 |
6 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 502 | 674 |
7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 502 | 667 |
8 | 南京大學(xué) | 502 | 663 |
9 | 浙江大學(xué) | 502 | 659 |
10 | 中國(guó)人民大學(xué) | 502 | 658 |
11 | 同濟(jì)大學(xué) | 502 | 656 |
11 | 北京航空航天大學(xué) | 502 | 656 |
13 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 502 | 655 |
14 | 南開大學(xué) | 502 | 646 |
15 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 502 | 645 |
16 | 北京理工大學(xué) | 502 | 644 |
17 | 西安交通大學(xué) | 502 | 643 |
18 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 502 | 640 |
19 | 華中科技大學(xué) | 502 | 638 |
20 | 北京師范大學(xué) | 502 | 636 |
21 | 武漢大學(xué) | 502 | 635 |
22 | 國(guó)防科技大學(xué) | 502 | 634 |
22 | 天津大學(xué) | 502 | 634 |
24 | 東南大學(xué) | 502 | 633 |
25 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 502 | 633 |
26 | 電子科技大學(xué) | 502 | 632 |
27 | 廈門大學(xué) | 502 | 631 |
28 | 中山大學(xué) | 502 | 630 |
28 | 北京郵電大學(xué) | 502 | 630 |
30 | 華南理工大學(xué) | 502 | 629 |
30 | 華東師范大學(xué) | 502 | 629 |
32 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 502 | 627 |
33 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 502 | 625 |
33 | 中國(guó)政法大學(xué) | 502 | 625 |
35 | 四川大學(xué) | 502 | 624 |
36 | 中南大學(xué) | 502 | 623 |
37 | 西北工業(yè)大學(xué) | 502 | 622 |
38 | 重慶大學(xué) | 502 | 621 |
39 | 山東大學(xué) | 502 | 618 |
39 | 大連理工大學(xué) | 502 | 618 |
39 | 西安電子科技大學(xué) | 502 | 618 |
39 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 502 | 618 |
43 | 北京交通大學(xué) | 502 | 617 |
44 | 南京理工大學(xué) | 502 | 613 |
45 | 北京科技大學(xué) | 502 | 612 |
45 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 502 | 612 |
47 | 湖南大學(xué) | 502 | 610 |
47 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 502 | 610 |
47 | 北京工業(yè)大學(xué) | 502 | 610 |
50 | 華東理工大學(xué) | 502 | 609 |
50 | 上海大學(xué) | 502 | 609 |
52 | 中央民族大學(xué) | 502 | 608 |
52 | 山東大學(xué)威海分校 | 502 | 608 |
52 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 502 | 608 |
55 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 502 | 607 |
55 | 東北大學(xué) | 502 | 607 |
57 | 華北電力大學(xué)(北京) | 502 | 606 |
57 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 502 | 606 |
57 | 蘇州大學(xué) | 502 | 606 |
60 | 吉林大學(xué) | 502 | 604 |
60 | 蘭州大學(xué) | 502 | 604 |
60 | 武漢理工大學(xué) | 502 | 604 |
63 | 北京化工大學(xué) | 502 | 603 |
63 | 華中師范大學(xué) | 502 | 603 |
63 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 502 | 603 |
63 | 暨南大學(xué) | 502 | 603 |
67 | 東華大學(xué) | 502 | 602 |
68 | 河海大學(xué) | 502 | 601 |
69 | 江南大學(xué) | 502 | 600 |
69 | 南京師范大學(xué) | 502 | 600 |
69 | 西北大學(xué) | 502 | 600 |
72 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 502 | 599 |
72 | 西南大學(xué) | 502 | 599 |
74 | 華北電力大學(xué)(保定) | 502 | 598 |
75 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 502 | 596 |
75 | 西南交通大學(xué) | 502 | 596 |
75 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 502 | 596 |
75 | 哈爾濱工程大學(xué) | 502 | 596 |
75 | 河北工業(yè)大學(xué) | 502 | 596 |
75 | 華南師范大學(xué) | 502 | 596 |
81 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 502 | 595 |
82 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 502 | 594 |
82 | 北京林業(yè)大學(xué) | 502 | 594 |
84 | 陜西師范大學(xué) | 502 | 592 |
84 | 福州大學(xué) | 502 | 592 |
86 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 502 | 591 |
86 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 502 | 591 |
88 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 502 | 590 |
88 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 502 | 590 |
90 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | 589 |
90 | 安徽大學(xué) | 502 | 589 |
92 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 502 | 587 |
92 | 湖南師范大學(xué) | 502 | 587 |
94 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 502 | 586 |
95 | 鄭州大學(xué) | 502 | 585 |
96 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 502 | 584 |
96 | 云南大學(xué) | 502 | 584 |
98 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 502 | 583 |
99 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | 581 |
99 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 502 | 581 |
99 | 東北師范大學(xué) | 502 | 581 |
99 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 502 | 580 |
103 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | 580 |
103 | 南京航空航天大學(xué) | 502 | 580 |
103 | 遼寧大學(xué) | 502 | 580 |
106 | 南昌大學(xué) | 502 | 579 |
106 | 廣西大學(xué) | 502 | 579 |
106 | 太原理工大學(xué) | 502 | 579 |
109 | 貴州大學(xué) | 502 | 577 |
110 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 502 | 575 |
110 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 502 | 575 |
112 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 502 | 573 |
113 | 海南大學(xué) | 502 | 572 |
114 | 東北林業(yè)大學(xué) | 502 | 569 |
115 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 502 | 563 |
116 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 502 | 562 |
117 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | 561 |
117 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | 561 |
119 | 延邊大學(xué) | 502 | 557 |
120 | 青海大學(xué) | 502 | 556 |
121 | 寧夏大學(xué) | 502 | 555 |
122 | 新疆大學(xué) | 502 | 547 |
123 | 石河子大學(xué) | 502 | 540 |
124 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 502 | 527 |
125 | 大連海事大學(xué) | 502 | 515 |
126 | 西藏大學(xué) | 385 | 489 |
【全國(guó)985和211大學(xué)名單排名】相關(guān)文章:
全國(guó)985和211大學(xué)名單(最新)03-26
211和985大學(xué)名單201703-11
“985”工程大學(xué)的名單及排名02-24
全國(guó)985大學(xué)名單01-20
211和985的區(qū)別01-13
211、985工程大學(xué)的國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科名單02-24